一、普通高考招生計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)/年 | 住宿費(fèi)/年 | ||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 150 | 文史 | 100 | 4000元 | 800元(六人間上床下桌)、1200元(四人間帶獨(dú)衛(wèi)) |
理工 | 50 | ||||||
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 普通類 | 220 | 文史 | 160 | ||
理工 | 60 | ||||||
540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 普通類 | 220 | 文史 | 180 | ||
理工 | 40 | ||||||
550202 | 舞蹈表演 | 普通類 | 60 | 文史 | 50 | 5000元 | |
理工 | 10 | ||||||
550203 | 戲曲表演 | 普通類 | 21 | 文史 | 15 | ||
理工 | 6 | ||||||
570102 | 學(xué)前教育 | 普通類 | 320 | 文史 | 280 | 2600元 | |
理工 | 40 | ||||||
570110 | 體育教育 | 普通類 | 40 | 體(文) | 30 | 3000元 | |
體(理) | 10 | ||||||
570203 | 旅游英語 | 普通類 | 80 | 文史 | 60 | 3300元 | |
理工 | 20 | ||||||
570209 | 中文 | 普通類 | 350 | 文史 | 270 | 4000元 | |
理工 | 80 | ||||||
570303 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 普通類 | 40 | 體(文) | 20 | 3000元 | |
體(理) | 20 | ||||||
合計 | 1501 | ||||||
備注:最終專業(yè)和計劃以山西招生考試網(wǎng)公布為準(zhǔn)
二、對口升學(xué)招生計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)/年 | 住宿費(fèi)/年 | |
510201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 招收中職畢業(yè)生 | 80 | 4000元 | 800元(六人間上床下桌)、1200元(四人間帶獨(dú)衛(wèi)) | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 招收中職畢業(yè)生 | 123 | |||
540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 招收中職畢業(yè)生 | 70 | |||
550202 | 舞蹈表演 | 招收中職畢業(yè)生 | 30 | 5000元 | ||
570102 | 學(xué)前教育 | 招收中職畢業(yè)生 | 127 | 2600元 | ||
570110 | 體育教育 | 招收中職畢業(yè)生 | 80 | 3000元 | ||
570209 | 中文 | 招收中職畢業(yè)生 | 50 | 4000元 | ||
570303 | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 招收中職畢業(yè)生 | 40 | 3000元 | ||
合計 | 600 | |||||
備注:最終專業(yè)和計劃以山西招生考試網(wǎng)公布為準(zhǔn)

關(guān)注呂梁師范高等??茖W(xué)校公眾號